
Commissioni e spese
Fin dalla sua fondazione, AcomeA SGR ha sposato una linea di estrema trasparenza sui costi applicati sugli investimenti. In questa sezione sono riassunte in modo completo le commissioni previste dalle diverse classi di investimento.
Commissioni di gestione
AcomeA 12 Mesi | 0,24% |
AcomeA Breve termine | 0,80% |
AcomeA Eurobbligazionario | 1,00% |
AcomeA Performance | 1,30% |
AcomeA Patrimonio Esente | 1,70% |
AcomeA Patrimonio Prudente | 1,50% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 1,80% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 2,25% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,90% |
AcomeA Europa | 2,00% |
AcomeA America | 2,00% |
AcomeA Globale | 2,25% |
AcomeA Asia Pacifico | 2,00% |
AcomeA Paesi emergenti | 2,00% |
AcomeA Performance | 1,30% |
AcomeA Globale | 2,25% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 1,80% |
AcomeA Patrimonio Prudente | 1,50% |
AcomeA Patrimonio Esente |
1,70% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,90% |
AcomeA 12 Mesi | 0,12% |
AcomeA Breve termine | 0,30% |
AcomeA Eurobbligazionario | 0,50% |
AcomeA Performance | 0,70% |
AcomeA Patrimonio Esente | 0,85% |
AcomeA Patrimonio Prudente | 0,80% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 0,90% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 1,00% |
AcomeA PMItalia ESG | 0,80% |
AcomeA Europa | 0,90% |
AcomeA America | 0,90% |
AcomeA Globale | 1,00% |
AcomeA Asia Pacifico | 0,90% |
AcomeA Paesi emergenti | 0,90% |
AcomeA Performance | 0,70% |
AcomeA Globale | 1,00% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 0,90% |
AcomeA Patrimonio Prudente | 0,80% |
AcomeA Patrimonio Esente | 0,85% |
AcomeA PMItalia ESG | 0,80% |
AcomeA 12 Mesi | 0,12% |
AcomeA Breve termine | 0,30% |
AcomeA Eurobbligazionario |
0,50% |
AcomeA Performance | 0,70% |
AcomeA Patrimonio prudente | 0,80% |
AcomeA Patrimonio dinamico | 0,90% |
AcomeA Patrimonio aggressivo | 1,00% |
AcomeA PMItalia ESG | 0,80% |
AcomeA Europa | 0,90% |
AcomeA America | 0,90% |
AcomeA Globale | 1,00% |
AcomeA Asia Pacifico | 0,90% |
AcomeA Paesi emergenti | 0,90% |
AcomeA Patrimonio Esente | 0,85% |
AcomeA Breve termine | 0,60% |
AcomeA Eurobbligazionario | 0,80% |
AcomeA Performance | 1,10% |
AcomeA Patrimonio Esente | 1,40% |
AcomeA Patrimonio Prudente | 1,20% |
AcomeA Patrimonio Dinamico | 1,30% |
AcomeA Patrimonio Aggressivo | 1,60% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,50% |
AcomeA Europa | 1,50% |
AcomeA America | 1,50% |
AcomeA Globale | 1,60% |
AcomeA Asia Pacifico | 1,50% |
AcomeA Paesi emergenti | 1,50% |
AcomeA Patrimonio Esente | 1,40% |
AcomeA PMItalia ESG | 1,50% |
Altre spese
AcomeA 12 Mesi A1 | 0,30% di cui 0,24% commissioni di gestione |
AcomeA 12 Mesi A2 e Q2 | 0,18% di cui 0,12% commissioni di gestione |
AcomeA Breve termine A1 | 0,87% di cui 0,8% commissioni di gestione |
AcomeA Breve termine A2 e Q2 | 0,37% di cui 0,3% commissioni di gestione |
AcomeA Eurobbligazionario A1 | 1,10% di cui 1% commissioni di gestione |
AcomeA Eurobbligazionario A2 e Q2 | 0,60% di cui 0,5% commissioni di gestione |
AcomeA Performance A1 e C1 |
1,45% di cui 1,3% commissioni di gestione |
AcomeA Performance A2, C2 e Q2 |
0,80% di cui 0,7% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio Esente A1 e P1 |
2,01% di cui 1,7% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio Esente A2, Q2 e P2 |
1,33% di cui 0,85% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio prudente A1 |
1,65% di cui 1,5% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio prudente A2 e Q2 | 0,89% di cui 0,8% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio dinamico A1 | 2,04% di cui 1,8% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio dinamico A2 e Q2 | 1,23% di cui 0,9% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio aggressivo A1 | 2,34% di cui 2,25% commissioni di gestione |
AcomeA Patrimonio aggressivo A2 e Q2 | 1,09% di cui 1% commissioni di gestione |
AcomeA PMItalia ESG A1 e P1 | 2,03% di cui 1,9% commissioni di gestione |
AcomeA PMItalia ESG A2, P2 e Q2 | 0,93% di cui 0,8% commissioni di gestione |
AcomeA Europa A1 | 2,30% di cui 2% commissioni di gestione |
AcomeA Europa A2 e Q2 | 1,11% di cui 0,9% commissioni di gestione |
AcomeA America A1 | 2,18% di cui 2% commissioni di gestione |
AcomeA America A2 e Q2 | 1,12% di cui 0,9% commissioni di gestione |
AcomeA Globale A1 | 2,44% di cui 2,25% commissioni di gestione |
AcomeA Globale A2 e Q2 | 1,12% di cui 1% commissioni di gestione |
AcomeA Asia Pacifico A1 | 2,18% di cui 2% commissioni di gestione |
AcomeA Asia Pacifico A2 e Q2 | 1,08% di cui 0,9% commissioni di gestione |
AcomeA Paesi emergenti A1 | 2,23% di cui 2% commissioni di gestione |
AcomeA Paesi emergenti A2 e Q2 | 1,13% di cui 0,9% commissioni di gestione |
Per i clienti che acquistano i fondi AcomeA online (a prescindere dalla classe di investimento) non vengono applicate commissioni di ingresso o di uscita (front load o back load). Per coloro che sottoscrivono i fondi attraverso i nostri collocatori le commissioni sono a discrezione del collocatore.
AcomeA 12 Mesi | 0% |
AcomeA Breve termine | 0% |
AcomeA Eurobbligazionario | Da 0% ad un massimo del 2% |
AcomeA Performance | Da 0% ad un massimo del 2% |
AcomeA Patrimonio prudente | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio dinamico | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio aggressivo | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Patrimonio esente | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA PMItalia ESG | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Europa | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA America | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Globale | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Asia Pacifico | Da 0% ad un massimo del 4% |
AcomeA Paesi emergenti | Da 0% ad un massimo del 4% |
E’ prevista per tutti i fondi – ad eccezione del fondo AcomeA 12 Mesi – e viene calcolata secondo i criteri dell’High Watermark Assoluto e dell’High Watermark Relativo.
Fondi con High Watermark Assoluto: AcomeA Breve Termine, AcomeA Eurobbligazionario, AcomeA Performance, AcomeA Patrimonio Esente, AcomeA Patrimonio Prudente, AcomeA Patrimonio Dinamico e AcomeA Patrimonio Aggressivo.
Fondi con High Watermark Relativo: AcomeA Globale, AcomeA America, AcomeA Europa, AcomeA Asia Pacifico, AcomeA Paesi Emergenti ed AcomeA PMItalia ESG.
Diritti fissi dal 1 giugno 2011 | |
Versamento in un unica soluzione | € 0 |
Rimborso/switch programmato | € 0 |
Switch (cartaceo/mail/web/Gimme5) | € 8/5/3/1 |
Passaggio tra fondi di AcomeA 12 Mesi o AcomeA Breve termine verso qualsiasi altro fondo | € 0 |
Passaggio tra fondi in caso di adesione ai servizi | € 0 |
Passaggio tra fondi qualora venga pagata la commissione d'ingresso | € 0 |
Rimborso (cartaceo/mail/online/Gimme5) | € 9/6/4/1 |
Versamento tramite SDD (RID) | € 0,80 |
Emissione certificati fisici | € 30 |
Pratica di successione | € 90 |
Costo distribuzione proventi (solo per le classi C1 e C2) | € 1 |
Questi costi non sono applicabili per la classe Q2